Productus domesticus grossus
Productus domesticus grossus (litteris compendiariis PDG), vel etiam secundum alias linguas hodiernas productus domesticus brutus, est omnes merces servitia? quae anno fabricantur. Pretium omnium harum mercium non idem est quam oeconomiae nationalis reditus annuus quia pretium detrahendum est earum partium apparatus ad fabricandum necessarii quae fabricando anno consumantur.
Productus domesticus ita deminutus[1] (Italiane netto) etiam productus domesticus deminutus appellatur.
Productus domesticus grossus in omni terrarum orbi in usu est ut magnitudo oeconomiae civitatis aestimetur.
Index |
Determinatio [recensere]
Tres methodi ad PDG calculandum adhibuerint, per quas eundem factum obtinetur. Producti, Rediti et Expensi eos sunt.
Exemplum: methodus expensi:
- PDG = Consumptio privata + Ependysis grossa + Expensus gubernationis + (venditi - empti), vel
PDG per civitatem [recensere]
Anno 2005, dollariis CFA
| Patria | PDG (milliarda) | PDG per capita |
|---|---|---|
| Atropatene | 37.9 | 4800 |
| Aegyptus | $303.5 | $3900 |
| Aequatoria | 56.9 | 4300 |
| Aethiopia | 62.9 | 900 |
| Afgania | 21.5 | 800 |
| Africa Meridionalis | 533.2 | 12000 |
| Albania | 19 | 4900 |
| Algeria | 233.2 | 7200 |
| Andorra | 1.8 | 24000 |
| Angolia | 45.9 | 3200 |
| Antiqua et Barbuda | 0.75 | 11000 |
| Arabia Saudiana | 338 | 12800 |
| Argentina | 518.1 | 13100 |
| Armenia | 13.5 | 4500 |
| Australia | 640.1 | 31900 |
| Austria | 267.6 | 32700 |
| Bahamae | 6.1 | 20200 |
| Baharina | 15.8 | 23000 |
| Bangladesha | 304.3 | 2100 |
| Barbata | 4.7 | 17000 |
| Belgia | 325 | 31400 |
| Beliza | 1.8 | 6800 |
| Belorussia | 70.7 | 6900 |
| Beninum | 8.6 | 1100 |
| Butania | 2.9 | 1400 |
| Bolivia | 26 | 2900 |
| Bosnia et Herzegovina | 22.9 | 6800 |
| Botsuana | 17.2 | 10500 |
| Brasilia | 1600 | 8400 |
| Britanniarum Regnum | 1800 | 30300 |
| Bruneium | 6.8 | 23600 |
| Burcina Faso | 17 | 1300 |
| Burundia | 5.7 | 700 |
| Cambodia | 30.7 | 2200 |
| Cameronia | 40.8 | 2400 |
| Canada | 1100 | 34000 |
| Casachia | 124.3 | 8200 |
| Chirgisia | 10.7 | 2100 |
| Civitates Foederatae | 12400 | 41800 |
| Columbia | 337.5 | 7900 |
| Comoria | 441 | 600 |
| Congum, Republica | 4.6 | 1300 |
| Congum, Republica Democratica | 40.7 | 700 |
| Corea Meridana | 965.3 | 20400 |
| Corea Septentrionalis | 40 | 1700 |
| Croatia | 55.8 | 11600 |
| Cuba | 39.2 | 3500 |
| Cuvaitum | 44.8 | 19200 |
| Cyprus | 21.4 | 15100 |
| Dania | 188.1 | 34600 |
| Dominica | 0.384 | 5500 |
| Dzibutum | 0.619 | 1300 |
| Emiratus Arabici Uniti | 111.3 | 43400 |
| Erythraea | 4.5 | 1000 |
| Estonia | 22.3 | 16700 |
| Finnia | 161.5 | 30900 |
| Francia | 1800 | 29900 |
| Gabonia | 9.5 | 6800 |
| Georgia | 15.6 | 3300 |
| Germania | 2500 | 30400 |
| Gana | 54.5 | 2500 |
| Graecia | 236.8 | 22200 |
| Granata | 0.44 | 5000 |
| Guiana | 3.5 | 4600 |
| Guinea | 19 | 2000 |
| Guinea Aequatorensis | 1.6 | 3000 |
| Guinea Bissaviensis | 1.2 | 800 |
| Haitia | 14.2 | 1700 |
| Hibernia | 164.6 | 41000 |
| Honduria | 20.6 | 2900 |
| Hungaria | 162.6 | 16300 |
| Iamaica | 12.2 | 4400 |
| Iaponia | 4000 | 31500 |
| India | 3600 | 3300 |
| Indonesia | 865.6 | 3600 |
| Iraca | 94.1 | 3400 |
| Irania | 561.6 | 8300 |
| Islandia | 10.6 | 35600 |
| Israel | 154.5 | 24600 |
| Italia | 1700 | 29200 |
| Kenia | 37.2 | 1100 |
| Kiribati | 0.079 | 800 |
| Laonia | 12.1 | 1900 |
| Lettonia | 30.3 | 13200 |
| Libanus | 23.7 | 6200 |
| Lesothum | 5.1 | 2500 |
| Libya | 65.8 | 11400 |
| Lichtenstenum | 1.8 | 25000 |
| Lituania | 49.2 | 13700 |
| Litus Eburneum | 28.5 | 1600 |
| Luxemburgum | 30.7 | 55600 |
| Ora Opulenta | 44.7 | 11100 |
| Promontorium Viride | 3 | 6200 |
| Respublica Mediae Africae | 4.8 | 1100 |
| Respublica Dominicana | 63.7 | 7000 |
| Salvatoria | 31.2 | 4700 |
| Sina | 8900 | 6800 |
| Tzadia | 14.8 | 1500 |
| Tzechia | 199.4 | 19500 |
| Tzilia | 187.1 | 13100 |
| Viti | 5.4 | 6000 |
Vide etiam [recensere]
Notae [recensere]
Bibliographia [recensere]
- Australian Bureau for Statistics. 2000. Australian National Accounts: Concepts, Sources and Mathods.
- United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Concepts and Methods of the United States National Income and Product Accounts.
| Haec pagina est stipula. Amplifica, si potes! |
